На сайте представлены фото, описание, технические характеристики, отзывы и обзоры смартфона Tecno Camon 15.
Купить Tecno Camon 15 Dark Jade (РСТ) в Москве по низкой цене можно в интернет-магазине Связь Телеком.
Внимание!
Для обеспечения самовывоза необходимо предварительное резервирование товара, которое можно сделать только по телефону call-центра (495) 775-93-33Без резерва, приобрести данный товар самовывозом невозможно!
Tecno Camon 15 Dark Jade (РСТ)
Цена:
10520 руб.
Код товара: 
Наличие: есть в наличии
Самовывоз (Адрес: ул. Барклая, д.6) — Бесплатно
Курьером в пределах МКАД — 360 рублей.
Курьером за пределами МКАД — от 400 рублей.
ПодробнееХарактеристики
Общие | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Тип | смартфон |
Смартфон | Да |
Тип корпуса | классический |
Размеры (ШxВxТ) | 76.35x164.08x8.75 мм |
Поддержка двух SIM - карт | Да |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Материал корпуса | пластик |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Дисплей | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Диагональ | 6.6 дюйм. |
Размер изображения | 1600x720 |
Автоматический поворот экрана | Да |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 266 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 20:9 |
Виброзвонок | Да |
Развлечения | |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | 16 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Память | |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762V), 2000 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Слот для карт памяти | есть |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
MMS | Да |
Коммуникации | |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB |
USB-host | Да |
Синхронизация с компьютером | Да |
Зарядка от USB | Да |
Геопозиционирование | BeiDou, ГЛОНАСС, GPS |
Управление | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | Да |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Фонарик | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Аксессуары и услуги