На сайте представлены фото, описание, технические характеристики, отзывы и обзоры смартфона BQ 5740G Spring.
Купить BQ 5740G Spring Blue (РСТ) в Москве по низкой цене можно в интернет-магазине Связь Телеком.
Внимание!
Для обеспечения самовывоза необходимо предварительное резервирование товара, которое можно сделать только по телефону call-центра (495) 775-93-33Без резерва, приобрести данный товар самовывозом невозможно!
BQ 5740G Spring Blue (РСТ)
Цена:
4050 руб.
Код товара: 
Наличие: есть в наличии
Самовывоз (Адрес: ул. Барклая, д.6) — Бесплатно
Курьером в пределах МКАД — 360 рублей.
Курьером за пределами МКАД — от 400 рублей.
ПодробнееХарактеристики
Общие | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | смартфон |
Смартфон | Да |
Тип корпуса | классический |
Вес | 163 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.2x155.1x10 мм |
Поддержка двух SIM - карт | Да |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип SIM-карты | micro SIM+nano SIM |
Материал корпуса | пластик |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 (Go edition) |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 2350 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Дисплей | |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Размер изображения | 960x480 |
Автоматический поворот экрана | Да |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 188 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 18:9 |
Развлечения | |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | 2 МП |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Память | |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Процессор | Unisoc SC7731E, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 ГБ |
Видеопроцессор | Mali-T820 |
Коммуникации | |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Геопозиционирование | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Управление | |
Громкая связь (встроенный динамик) | Да |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | Да |
Датчики | считывание отпечатка пальца |
Фонарик | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Комплектация | смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, кабель micro-USB, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации |
Аксессуары и услуги
Каталог сотовых телефонов |