На сайте представлены фото, описание, технические характеристики, отзывы и обзоры планшета и ноутбука ASUS ROG Strix G16.
Купить ASUS ROG Strix G16 G614JZ-N3084 (Intel Core i9 13980HX 2200MHz, 16", 16Gb, SSD 1024Gb, GeForce RTX 4080 12Gb, Без ОС) Grey (90NR0CZ1-M007V0) (EAC) в Москве по низкой цене можно в интернет-магазине Связь Телеком.
Внимание!
Для обеспечения самовывоза необходимо предварительное резервирование товара, которое можно сделать только по телефону call-центра (495) 775-93-33Без резерва, приобрести данный товар самовывозом невозможно!
ASUS ROG Strix G16 G614JZ-N3084 (Intel Core i9 13980HX 2200MHz, 16", 16Gb, SSD 1024Gb, GeForce RTX 4080 12Gb, Без ОС) Grey (90NR0CZ1-M007V0) (EAC)
Цена:
214030 руб.
Код товара:
Наличие: есть в наличии
Самовывоз (ул. 2-я Филёвская, 15/19) — Бесплатно
Курьером в пределах МКАД — 390 рублей.
Курьером за пределами МКАД — от 400 рублей.
ПодробнееХарактеристики
Аккумулятор | |
Количество ячеек батареи | 4 cell |
Тип батареи | Li-Ion |
Энергоемкость батареи | 90 Wh |
Дисплей | |
Диагональ экрана | 16 |
Разрешение экрана | 1920х1200 |
Тип матрицы экрана | IPS |
Тип покрытия экрана | матовый |
Частота обновления экрана | 165 Гц |
Яркость экрана | 250 кд/м2 |
Контраст к 1 | 1000 |
Цветовой охват sRGB | 100 % |
Технические характеристики | |
Тип | Ноутбук |
Операционная система | без ОС |
Бренд | ASUS |
Код модели | G614JZ-N3084 |
Процессор | Intel Core i9 13980HX |
Количество ядер процессора | 24 |
Частота процессора | 2200 МГц |
Объем кэша L2 | 32 МБ |
Частота процессора в режиме Turbo | 5600 МГц |
Объем кэша L3 | 36 МБ |
Линейка процессора | Intel Core i9 |
Ядро процессора | Raptor Lake |
Максимальное число потоков | 32 шт |
Количество высокопроизводительных ядер | 8 |
Техпроцесс | Intel 7 |
Количество энергоэффективных ядер | 16 |
Оперативная память | 16 ГБ |
Тип памяти | DDR5 |
Частота памяти | 4800 МГц |
Максимальный объём памяти | 32 ГБ |
Количество слотов памяти | 2 |
Возможность апгрейда оперативной памяти | есть |
Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 шт |
Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 шт |
Графический чипсет | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Объём видеопамяти | 12 Гб |
Поддержка трассировки лучей | есть |
Поддержка DLSS | есть |
Технология NVIDIA | Reflex |
Общий объем накопителей SSD | 1024 ГБ |
Поддержка технологии Wi-Fi | есть, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Поддержка технологии Bluetooth | есть, v5.3 |
Кабельная сеть(RJ-45) | 10/100/1000/2500 (2.5 Gigabit Ethernet) Мбит/с |
Устройства позиционирования | NumberPad |
Цвет подсветки клавиатуры | RGB |
Подсветка клавиатуры | есть |
Встроенные динамики | да |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | комбинированный разъем |
Веб-камера | встроенная |
Вес | 2.5 кг |
Материал корпуса | металл/пластик |
Разрешение веб-камеры | 0.9 Мп |
Разъемов Thunderbolt 4 | 1 |
Макс. скорость передачи данных (Type-A) | 10 Гбит/с |
Разъем HDMI | 1 |
Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Возможность передачи видео через USB Type-C | есть |
Макс. скорость передачи данных (Type-C) | 40 Гбит/с |
Порты USB 3.1 (Type-A) | 2 |
Размеры (ШхГхВ) | 354 х 264 х 30.4 мм |
Охлаждение | активное |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.335x0.103x0.42 м |
Вес упаковки (ед) | 4.3 кг |
Год релиза | 2023 |
Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
Тип матрицы маркетинговый | IPS |
Соотношение сторон | 16:10 |
Угол обзора | 170 ° |
Технология динамического экрана | NVIDIA G-SYNC |
Динамический экран | ДА |
Режим защиты зрения | есть |
Поддержка HDR | ДА |
Технология HDR | Dolby Vision HDR |
Время отклика (GTG) | 7 мс |
Возможность апгрейда HDD/SSD | да |
Конфигурация возможного апгрейда жесткого диска | PCI-E 4.0 x4 M.2 2280 |
Количество разъемов жесткого диска | 2 шт |
Количество свободных разъемов жесткого диска | 1 шт |
Конфигурация установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 M.2 2280 |
Для работы | да |
Для геймеров | да |
Мощность акустики | 2 |
Цифровой блок клавиатуры | нет |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Настройка подсветки клавиатуры | есть |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | есть |
Выходная мощность адаптера питания | 330 Вт |
TGP | 175 Вт |
Аксессуары и услуги