На сайте представлены фото, описание, технические характеристики, отзывы и обзоры планшета и ноутбука ASUS ROG Flow.
Купить ASUS ROG Flow GV601VI-NL062W (Intel Core i9 13900H, 32Gb, SSD 1Tb, GeForce RTX4070 8Gb, 16", IPS Touch WQXGA, 2560x1600, Windows 11 Home) Black (90NR0G01-M00390) (EAC) в Москве по низкой цене можно в интернет-магазине Связь Телеком.
Внимание!
Для обеспечения самовывоза необходимо предварительное резервирование товара, которое можно сделать только по телефону call-центра (495) 775-93-33Без резерва, приобрести данный товар самовывозом невозможно!
ASUS ROG Flow GV601VI-NL062W (Intel Core i9 13900H, 32Gb, SSD 1Tb, GeForce RTX4070 8Gb, 16", IPS Touch WQXGA, 2560x1600, Windows 11 Home) Black (90NR0G01-M00390) (EAC)
Цена:
212020 руб.
Код товара:
Наличие: есть в наличии
Самовывоз (ул. 2-я Филёвская, 15/19) — Бесплатно
Курьером в пределах МКАД — 390 рублей.
Курьером за пределами МКАД — от 400 рублей.
ПодробнееХарактеристики
Аккумулятор | |
Количество ячеек батареи | 4 cell |
Тип батареи | Li-Ion |
Энергоемкость батареи | 90 Wh |
Дисплей | |
Диагональ экрана | 16 |
Разрешение экрана | 2560х1600 |
Сенсорный экран | есть |
Тип матрицы экрана | IPS |
Тип покрытия экрана | глянцевый |
Частота обновления экрана | 240 Гц |
Яркость экрана | 1100 кд/м2 |
Контраст к 1 | 100000 |
Технические характеристики | |
Тип | трансформер |
Операционная система | Windows 11 Home |
Бренд | ASUS |
Код модели | GV601VI-NL062W |
Процессор | Intel Core i9 13900H |
Количество ядер процессора | 14 |
Частота процессора | 2600 МГц |
Объем кэша L2 | 5 МБ |
Частота процессора в режиме Turbo | 5400 МГц |
Объем кэша L3 | 12 МБ |
Линейка процессора | Intel Core i9 |
Ядро процессора | Raptor Lake |
Максимальное число потоков | 20 шт |
Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
Техпроцесс | Intel 7 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Оперативная память | 32 ГБ |
Тип памяти | DDR5 |
Частота памяти | 4800 МГц |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Количество слотов памяти | 2 |
Возможность апгрейда оперативной памяти | есть |
Количество занятых слотов оперативной памяти | 2 шт |
Количество свободных слотов оперативной памяти | 0 шт |
Графический чипсет | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Объём видеопамяти | 8 Гб |
Поддержка трассировки лучей | есть |
Поддержка DLSS | есть |
Технология NVIDIA | Reflex |
Кардридер | есть |
Общий объем накопителей SSD | 1024 ГБ |
Поддержка технологии Wi-Fi | есть, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Поддержка технологии Bluetooth | есть, v5.3 |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Цвет подсветки клавиатуры | RGB |
Подсветка клавиатуры | есть |
Встроенные динамики | да |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | комбинированный разъем |
Веб-камера | встроенная |
Особенности | Защита паролем доступа в BIOS и загрузки операционной системыМодуль TPM (встроенное ПО TPM) |
Вес | 2.2 кг |
Материал корпуса | алюминий |
Разрешение веб-камеры | 2 Мп |
Разблокировка по лицу | есть |
Разъемов Thunderbolt 4 | 1 |
Макс. скорость передачи данных (Type-A) | 10 Гбит/с |
Разъем HDMI | 1 |
Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Возможность передачи видео через USB Type-C | есть |
Макс. скорость передачи данных (Type-C) | 40 Гбит/с |
Порты USB 3.1 (Type-A) | 2 |
Размеры (ШхГхВ) | 355 х 243 х 19.4 мм |
Охлаждение | активное |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.47x0.09x0.33 м |
Вес упаковки (ед) | 3.7 кг |
Год релиза | 2023 |
Разрешение матрицы экрана | WQXGA |
Тип матрицы маркетинговый | IPS |
Соотношение сторон | 16:10 |
Угол обзора | 170 ° |
Технология динамического экрана | Adaptive-Sync |
Динамический экран | ДА |
Цветовой охват DCI-P3 | 100 % |
Поддержка HDR | ДА |
Технология HDR | Dolby Vision HDR |
Время отклика (GTG) | 3 мс |
Возможность апгрейда HDD/SSD | да |
Конфигурация возможного апгрейда жесткого диска | PCI-E 4.0 x4 M.2 2280 |
Количество разъемов жесткого диска | 2 шт |
Количество свободных разъемов жесткого диска | 1 шт |
Конфигурация установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 M.2 2280 |
Для учебы | да |
Для работы | да |
Для геймеров | да |
Для дизайна | да |
Количество микрофонов | 3 |
Мощность акустики | 4 |
Цифровой блок клавиатуры | нет |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Настройка подсветки клавиатуры | есть |
Особенности тачпада | мультитач |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Выходная мощность адаптера питания | 280 Вт |
TGP | 120 Вт |
RTX Studio | да |
Стилус в комплекте | есть |
Аксессуары и услуги