На сайте представлены фото, описание, технические характеристики, отзывы и обзоры смартфона HTC Wildfire E2.
Купить HTC Wildfire E2 64Gb Gray (РСТ) в Москве по низкой цене можно в интернет-магазине Связь Телеком.
Внимание!
Для обеспечения самовывоза необходимо предварительное резервирование товара, которое можно сделать только по телефону call-центра (495) 775-93-33Без резерва, приобрести данный товар самовывозом невозможно!
HTC Wildfire E2 64Gb+4Gb Dual LTE Gray (РСТ)
Цена:
8410 руб.
Код товара: 
Наличие: есть в наличии
Самовывоз (ул. 2-я Филёвская, 15/19) — Бесплатно
Курьером в пределах МКАД — 390 рублей.
Курьером за пределами МКАД — от 400 рублей.
ПодробнееХарактеристики
Общие | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD: 1/3/5/7/8/20, TDD 38/40 |
Тип | смартфон |
Смартфон | Да |
Тип корпуса | классический |
Вес | 170 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.9x158.4x8.95 мм |
Поддержка двух SIM - карт | Да |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Материал корпуса | пластик |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 20 ч |
Время работы в режиме ожидания | 400 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 25 ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Дисплей | |
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Диагональ | 6.22 дюйм. |
Размер изображения | 1560x720 пикс |
Автоматический поворот экрана | Да |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 276 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Развлечения | |
Запись видеороликов | есть (MP4) |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | 8 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Память | |
Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762R), 2000 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 ГБ |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Встроенная память | 64 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ |
Коммуникации | |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB |
Геопозиционирование | A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
NFC | Нет |
Управление | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | Да |
Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Фонарик | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Аксессуары и услуги